| 1ª DIVISION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PS | |
| 1 | Amigos Unidos | 16 | 11 | 2 | 3 | 28 | 16 | 12 | 35 |
| 2 | Racing F.C. | 16 | 10 | 1 | 5 | 43 | 20 | 23 | 31 |
| 3 | Atletico San Manuel | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 | 21 | 6 | 29 |
| 4 | Fac. Ciencias Agrarias | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 26 | -6 | 22 |
| 5 | Boca Juniors | 16 | 5 | 4 | 7 | 24 | 26 | -2 | 19 |
| 6 | El Riojano | 16 | 4 | 4 | 7 | 18 | 19 | -1 | 17 |
| 7 | Sportivo Trabajo | 16 | 4 | 4 | 8 | 23 | 22 | 1 | 16 |
| 8 | Ferroviarios | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 30 | -17 | 16 |
| 9 | Deportivo Los Pinos | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 37 | -19 | 15 |
| RESERVA | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PS | |
| 1 | Sportivo Trabajo | 14 | 11 | 1 | 2 | 38 | 10 | 28 | 34 |
| 2 | Amigos Unidos | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 12 | 7 | 26 |
| 3 | Boca Juniors | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 14 | 5 | 22 |
| 4 | Racing FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 24 | 2 | 21 |
| 5 | Atletico San Manuel | 14 | 6 | 1 | 7 | 17 | 23 | -6 | 19 |
| 6 | Deportivo Los Pinos | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 17 | -6 | 15 |
| 7 | Ferroviarios | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 27 | -19 | 8 |
| 8 | Fac. Ciencias Agrarias | 13 | 2 | 2 | 9 | 6 | 17 | -11 | 8 |
| 5ª DIVISION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PS | |
| 1 | Racing FC (Blanco) | 11 | 9 | 1 | 1 | 50 | 6 | 44 | 28 |
| 2 | Sportivo Trabajo | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 10 | 16 | 26 |
| 3 | Ferroviarios (Verde) | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 19 | 4 | 18 |
| 4 | Ferroviarios (Rojo) | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 19 | 2 | 18 |
| 5 | Boca Juniors | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 22 | -14 | 14 |
| 6 | Racing FC (Azul) | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 29 | -18 | 8 |
| 7 | Amigos Unidos | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 54 | -44 | 4 |
|
4 Respuestas a “Tablas de posiciones –”
Deja una Respuesta
Debes estar identificado para dejar un comentario. Identifícate » |


Entradas (RSS)
hector.. de donde saco tres puntos racing azul si perdio su cotejo con ferro verde???
RACING AZUL EN 5ª DIVISION:
Gano 2 partidos 4ª Fecha con Amigos Unidos (5-2)
15 Fecha con Boca Jrs (3-0)
Empató 2 partidos 8ª Fecha con Ferroviarios (1-1)
14ª Fecha con Sportivo (0-0)
ok.. muchas gracias… cuando fue jugado el partido con boca.. por que hasta la fecha pasada tenia 5 puntos nomas si no me equivoco… o estaba desactualizada la tabla?? es por saber no mas gracias por su buena predisposicion…
el tema es que hemos hecho una actualizacion de la tabla segun planillas de los arbitros y a lo mejor la que estaba antes estaba mal